Pioggia

Cumulate pioggia Sestri Ponente (mm)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
2010 87.5 157.8 64.7 40.1 139.8 123.8 24.1 131.8 159.5 591.7 197.2 242.2 1960.2
2011 47.5 99.2 189.6 8.6 4.0 141.6 224.8 11.7 43.2 52.6 263.0 15.5 1101.3
2012 50.5 3.3 78.7 149.8 80.0 28.4 2.0 1.3 77.9 227.6 374.2 74.3 1148.0
2013 184.1 21.5 349.9 110.2 187.9 32.6 19.2 119.2 116.5 160.9 85.9 221.7 1609.6
2014 334.7 259.1 119.9 96.5 47.5 41.1 20.4 189.0 36.8 422.1 727.8 177.5 2472.4
2015 50.6 141.4 42.1 67.5 25.8 37.9 2.8 113.0 107.1 132.4 27.6 52.2 800.4
2016 21.2 224.5 122.8 20.9 108.4 52.6 31.0 29.9 63.4 120.5 209.8 30.7 1035.7
2017 9.4 81.7 38.5 49.5 51.9 10.3 70.7 4.6 52.7 2.6 154.7 151.9 678.5
2018 127.0 65.0 333.1 103.1 126.8 34.0 37.8 111.8 10.3 332.9 330.0 55.1 1666.9
2019 27.0 67.9 13.3 156.4 105.6 5.2 75.0 24.2 70.2 522.5 753.7 249.5 2070.5
2020 73.4 34.0 121.2 42.2 65.5 116.3 6.1 82.1 156.0 198.6 32.0 279.7 1207.1
2021 235.3 74.2 22.5 112.4 131.9 25.4 17.2 10.6 67.2 247.2 176.8 62.2 1182.9
2022 38.0 23.2 13.6 35.0 13.6 5.6 7.8 70.6 90.2 11.2 172.2 158.0 639.0
2023 106.4 6.6 23.2 89.4 88.0 70.8 30.6 105.4 152.6 108.8 121.8 84.2 987.8
2024 102.4 246.4 247.6 596.4
media
(2010-2023)
99.5 90.0 109.5 77.3 84.1 51.8 40.7 71.8 86.0 223.7 259.1 132.5 1325.7


Record e statistiche

Giorno più piovoso 444.5 mm 04 ott 2010
Mese più piovoso 753.7 mm nov 2019
Mese più secco 1.3 mm ago 2012
Anno più piovoso 2472.4 mm 2014
Anno più secco 639.0 mm 2022
Numero massimo giorni consecutivi di pioggia (≥1 mm) 11 14 nov 2019 - 24 nov 2019
Numero massimo giorni consecutivi senza pioggia (<1 mm) 46 15 lug 2012 - 29 ago 2012
Anno con più giorni piovosi (≥1 mm) 109 2010
Anno con meno giorni piovosi (≥1 mm) 54 2017